- 我要用友軟件服務
-
用友軟件標準服務介紹
用友軟件實施服務介紹
用友售后服務收費標準
無憂年結
- 用友全國統一報價單
-
用友T6V6.3全國統一報價
用友T3最新報價
用友U8全國統一報價
用友為什么比其它牌子貴?
- 用友提供信息化系統綱要
-
企業信息需求模塊清單
用友集團管控-NC產品介紹
- 用友軟件常見疑問集錦
-
U8軟硬件環境配置建議
用友軟件多少錢一套?
用友軟件怎么升級?
U8+V11.1全產品報價清單 |
||||||
產品名稱 | 模塊基礎價格 | 選擇與否 | 許可單價 | 許可數 | 價格 | |
Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |
財務會計Financial Accounting | ||||||
總賬 | General Ledger | 13000 | 6000 | ¥0.00 | ||
UFO報表 | UFO Report | 5600 | ||||
固定資產 | Fixed Asset | 7000 | ||||
應收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||||
應付款管理 | Account Payable | 7800 | ||||
財務分析 | Financial Analysis | 6000 | ||||
網上銀行 | Web Banking | 20000 | ||||
現金流量表 | Cash Flow Report | 4000 | ||||
出納管理 | Cashier Management | 5000 | ||||
網上報銷 | Web Reimbursing | 13000 | 2300 | ¥0.00 | ||
管理會計Management Accounting | ||||||
資金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | ¥0.00 | ||
成本管理 | Cost Management | 69000 | ||||
成本分項管理 | Cost Subentry Management | 49800 | ||||
標準成本 | Standard Cost | 42800 | ||||
項目成本 | Project Cost | 48800 | ||||
預算管理(企業版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | ¥0.00 | ||
客戶關系管理 Customer Relationship Management | ||||||
營銷管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | ¥0.00 | ||
服務管理 | Service Management | 41800 | 9800 | ¥0.00 | ||
供應鏈管理Supply Chain Management | ||||||
采購管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | |||
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 56800 | ||||
銷售管理 | Sales Management | 16800 | ||||
庫存管理 | Inventory Management | 16800 | ||||
存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||||
合同管理 | Contract Management | 32000 | ||||
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||||
質量管理 | Quality Management | 32000 | ||||
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||||
進口管理 | Import Management | 29800 | ||||
出口管理 | Export Management | 29800 | ||||
生產制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||
物料清單 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | ¥0.00 | ||
主生產計劃 | Master Production Schedule | 47800 | ||||
需求規劃 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||||
產能管理 | Capacity Management | 47800 | ||||
生產訂單 | Production Order | 47800 | ||||
車間管理 | Workshop Management | 62800 | ||||
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | ||||
設備管理 | Equipment Management | 48800 | ||||
工程變更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||||
人力資源管理Human Resource Management | ||||||
人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | ¥0.00 | ||
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||||
薪資管理 | Payroll Management | 12800 | ||||
計件工資(個人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | ||||
集體計件(集體) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | ||||
保險福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||||
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||||
招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||||
培訓管理 | Training Management | 22000 | ||||
績效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | ¥0.00 | ||
經理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | ¥0.00 | ||
(包括10個許可) | ||||||
員工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | ¥0.00 | ||
(包括30個許可) |
以上為全國統一的標準的報價,所有產品都需要加收15%的SPS費用,選定模塊和許可數后,可根據最終總額提供特別優惠,詳細報價說明請來電咨詢:021-31138302