- 我要用友軟件服務
-
用友軟件標準服務介紹
用友軟件實施服務介紹
用友售后服務收費標準
無憂年結
- 用友全國統一報價單
-
用友T6V6.3全國統一報價
用友T3最新報價
用友U8全國統一報價
用友為什么比其它牌子貴?
- 用友提供信息化系統綱要
-
企業信息需求模塊清單
用友集團管控-NC產品介紹
- 用友軟件常見疑問集錦
-
U8軟硬件環境配置建議
用友軟件多少錢一套?
用友軟件怎么升級?
T1-商貿寶批發零售版11.5 | ||||
產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件價格 | 服務費/年 |
T1-商貿寶批發零售版 | 進貨管理 | 單用戶 | 3280 | 20% |
銷售管理 | 2站點 | 5800 | 20% | |
庫存管理 | 3站點 | 7800 | 20% | |
錢流管理 | 10用戶 | 21800 | 20% | |
2站點-10站點,每增加一站點加2000元 | ||||
10站點上每增一站點加1500元 | ||||
T1-商貿寶批發零售門店版 | 單用戶 | 1500 | 2000 | |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1500元 | ||||
備注:門店版產品必須與商貿寶批發零售版11.5產品配套使用 | ||||
T1-商貿寶批發零售財務增強包11.5 | ||||
產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件價格 | 服務費/年 |
進貨管理 | ||||
T1-批發零售財務增強包 | 銷售管理 | 單用戶 | 6280 | 20% |
庫存管理 | 2站點 | 8800 | 20% | |
錢流管理 | 3站點 | 10800 | 20% | |
總賬管理 | 10用戶 | 24800 | 20% | |
報表管理 | 2站點-10站點,每增加一站點加2000元 | |||
10站點上每增一站點加1500元 | ||||
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1500元 | ||||
T1-商貿寶批發零售門店版 | 單用戶 | 1500 | 20% | |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1500元 | ||||
備注:軟件包中財務通普及版產品是單站點,且不能拆分單獨定購 | ||||
暢捷通T1-商貿寶食品版 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
商貿寶食品版 | 單機版 | 2980 | 500(次) | — |
3站點 | 6800 | 1880 | 8680 | |
5站點 | 9800 | 2980 | 12780 | |
10用戶 | 16800 | 5080 | 21880 | |
10用戶以下,每增1用戶在軟件金額上加1500元 | ||||
10用戶以上,每增1用戶在軟件金額上加1000元 | ||||
食品版之門店版 | 單用戶 | 1500 | 500 | 2000 |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1,500元 |
暢捷通T1-商貿寶服裝鞋帽版11.00 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
服裝鞋帽版 | 單機版 | 3980 | 500(次) | — |
3站點 | 9800 | 1960 | 11760 | |
6站點 | 16800 | 3360 | 20160 | |
10站點 | 26800 | 4960 | 29760 | |
10站點以下,每增1站點在軟件金額上加3000元 | ||||
10站點至20用戶,每增1站點在軟件金額上加1000元 | ||||
20站點 | 36800 | 6360 | 38160 | |
服裝鞋帽版之門店版 | 單站點 | 1800 | 360 | 2160 |
門店版產品每增1站點在軟件金額上加1800元 |
暢捷通T1-商貿寶服裝鞋帽財務增強軟件包 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
服裝鞋帽財務增強軟件包 | 單機版 | 6980 | 1080 | 8060 |
3站點 | 12980 | 2380 | 15360 | |
6站點 | 19980 | 3680 | 23660 | |
10站點 | 26980 | 5080 | 32060 |
暢捷通T1-商貿寶IT通訊版11.0 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
IT通訊版 | 單機版 | 3980 | 20% | 4776 |
3站點 | 9800 | 20% | 11760 | |
10用戶 | 24800 | 20% | 29760 | |
3至10用戶,每增1用戶在軟件金額上加3000元 | ||||
10用戶以上,每增1用戶在軟件金額上加1000元 | ||||
IT通訊版之門店版 | 單用戶 | 1,800 | 20% | 2160 |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1,800元 | ||||
門店版產品必須與以上單機版或網絡版產品一起使用 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
IT通訊普及版 | 單機版 | 1390 | 20% | |
3站點 | 3390 | 20% |
暢捷通T1-商貿寶連鎖加盟財務增強包 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
連鎖加盟版版財務增強軟件包 | 單機版 | 6980 | 20% | 8376 |
3站點 | 12800 | 20% | 15360 | |
5站點 | 17800 | 20% | 21360 | |
10用戶 | 31800 | 20% | 38160 | |
15用戶 | 44800 | 20% | 53760 | |
30用戶 | 72800 | 20% | 87360 | |
配送模塊 | 600 | 20% | 720 | |
15站點以下,每增1用戶在軟件金額上加3000元 | ||||
15站點到30站點,每增加在軟件金額上加2000元 | ||||
連鎖加盟版門店版 | 單用戶 | 2,000元 | 20% | 2400 |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加2000元 | ||||
該產品的最大訂貨站點上限為30 | ||||
暢捷通T1--客戶寶 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
客戶寶 | 1 站點 | 880 | 20% | 1056 |
3 站點 | 3800 | 20% | 4560 | |
5 站點 | 5800 | 20% | 6960 | |
10 站點 | 10800 | 20% | 12960 | |
20站點 | 16800 | 20% | 20160 | |
…… | ||||
3-10站點(含)每增加一站點,增加1000元; 10站點以上,每增加一站點,增加600元。 | ||||
暢捷通T1-商貿寶批發零售網店版 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
批發零售網店版 | 單站點 | 3980 | 20% | 4776 |
3站點 | 7980 | 20% | 9576 | |
5站點 | 11980 | 20% | 14376 | |
10站點 | 19980 | 20% | 23976 | |
10站點以下,每增加1站點增加2000元 | ||||
10站點以上,每增加1站點增加1500元 | ||||
最大站點數為30站點 | ||||
批發零售網店版門店版 | 單站點 | 1500 | 20% | 1800 |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1500元 | ||||
暢捷通T1-工貿寶 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
工貿寶 | 單用戶 | 5800 | 20% | 6960 |
3站點 | 12800 | 20% | 15360 | |
5站點 | 18800 | 20% | 22560 | |
10用戶 | 33800 | 20% | 40560 | |
10站點以下,每增加1站點增加3500元 | ||||
10站點以上,每增加1站點增加3000元 | ||||
最大站點數為30站點 | ||||
暢捷通T1-遠程寶11.0 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
遠程寶 | 單站點 | 800 | 200 | 1000 |
3站點 | 2000 | 400 | 2400 | |
5站點 | 3000 | 600 | 3600 | |
10站點 | 5000 | 1100 | 6100 | |
3—5站點,每增加1站點金額在3站點報價基礎上加500元 | ||||
5—9站點,每增加1站點金額在5站點報價基礎上加400元 | ||||
該產品的最大訂貨站點上限為10 | ||||
T1-IP直通11.0產品報價 | ||||
產品名稱 | 站點 | 軟件金額(元) | 服務費/年(元) | 合計(元) |
IP直通 | 不限站點 | 400 | 200 | 600 |
T1-工貿寶財務包 | |||||
產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件價格 | 服務費/年 | |
T1-工貿寶 | 進貨管理 | 單用戶 | 8800 | 20% | |
財務包 | 銷售管理 | 3站點 | 15800 | 20% | |
庫存管理 | 5站點 | 21800 | 20% | ||
錢流管理 | 10用戶 | 36800 | 20% | ||
生產管理 | 10站點以下,每增加1站點增加3500元; | ||||
委外管理 | 10站點以上,每增加1站點增加3000元 | ||||
最大站點數為50站點。 | |||||
門店版 | 單用戶 | 1500 | 20% | ||
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1500元 | |||||
備注:門店版產品必須與T1-工貿寶產品配套使用 |
用友T1-商貿寶連鎖加盟版11.0報價 | |||||
產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 服務費/年 | 合計 |
T1-商貿寶連鎖加盟版11.0 | 進貨管理 銷售管理 庫存管理 錢流管理 用友在線 |
單機版 | 4,280 | 856 | 5,136 |
3站點 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | ||
5站點 | 14,800 | 2,960 | 17,760 | ||
10用戶 | 28,800 | 5,760 | 34,560 | ||
15用戶 | 41,800 | 8,360 | 50,160 | ||
30用戶 | 69,800 | 13,960 | 83,760 | ||
配送模塊 | 不限站點 | 600 | 120 | 720 | |
15用戶以下每增1用戶在軟件金額上加3,000元 | |||||
15站點到30站點每增加在軟件金額上加2,000元 | |||||
T1-商貿寶連鎖加盟門店版11.0 | 進貨管理\銷售管理 庫存管理\錢流管理 用友在線 |
單用戶 | 2,000 | 400 | 2,400 |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加2000元 | |||||
該產品的最大訂貨站點上限為30個站點 |
暢捷通T1-商貿寶IT通訊版財務包11.0 | ||||
產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 服務費/年 |
T1-商貿寶IT通訊版 | 進貨管理 | 單機版 | 6,980 | 20% |
財務包 | 銷售管理 | |||
庫存管理 | 3站點 | 12,800 | 20% | |
錢流管理 | 10用戶 | 27,800 | 20% | |
售后管理 | 3至10用戶每增1用戶在軟件金額上加3,000元 | |||
價保管理 | 10用戶以上每增1用戶在軟件金額上加1,000元 | |||
T1-商貿寶IT通訊版財務包之門店版 | 單用戶 | 1800 | 20% | |
門店版產品每增1用戶在軟件金額上加1,800元 | ||||
備注:門店版產品必須與以上單機版或網絡版產品一起使用。 |